| Hom: | Lub hnab xub pwg |
| Khoom siv: | Daim ntawv |
| Hom: | Duab, Stylish |
| Qauv: | Plain |
| Txiv neej/Poj niam: | Poj niam |
| Pawg Hnub Nyoog: | Cov neeg laus |
| Loj: | Loj rau cov neeg laus |
| Hom Khoom Siv: | Tsis muaj dab tsi |
| Qhov chaw keeb kwm: | Shandong, Suav teb |
| Lub Npe Hom: | Maohong |
| Tus Qauv Zauv: | GDB35 |
| Lub npe khoom: | Zam Straw Handbag Tsim Yooj Yim Mixed-xim Ntawv Lub xub pwg hnab rau Cov Poj Niam |
| Xim: | Kho kom haum |
| Cov nqe lus them nqi: | T/T |
| Lub Caij: | Plaub Lub Caij |
| Ntim: | Lub thawv |
| Kev Pabcuam: | Kev Pabcuam OEM |
| Tsim: | Cov Kws Tsim Qauv Tshaj Lij |
| Kev Siv: | Lub neej txhua hnub |
| Khoom siv tes ua: | Tes ua ntaub |
| Lub Cim: | Kho kom haum |
| Neeg Asmeskas | 61/265/863/4 67/8 | 7 71/8 | 71/473/8 | 71/2 | 75/8 |
| Qhov Loj/Qhov Loj | Me me | Nruab Nrab | Loj | Ntxiv | Ntxiv |
| Centimeters | 52 53 54 55 | 56 57 | 58 59 | 60 | 61 |
| Qhov Loj/Qhov Loj | 5 * 4 * 5 | 5 * 4.5 * 5 | 5 * 5 * 5 | 5 * 5.5 * 5 | 5 * 6 * 5 |
| 6 * 4 * 5 | 6 * 4.5 * 5 | 6 * 5 * 5 | 6 * 5.5 * 5 | 6 * 6 * 5 | |
| 6 * 4 * 6 | 6 * 4.5 * 6 | 6 * 5 * 6 | 6 * 5.5 * 6 | 6 * 6 * 6 |
Zoo Ua Ntej, Kev Nyab Xeeb Guaranteed